NĚMECKÉ PONORKY TYPU VII C
ROZMĚRY [m]:
Délka
Šířka
Výška
Ponor

67,1
6,18
9,6
4,74
VÝTLAK [t]: 769/871
MOTORY:
diesel
elektromotor

2 x 1 400 k MAN
2 x 375 k AEG
RYCHLOST [uzlů]: 17/7,6
AKČNÍ RÁDIUS [námoř.míle]: 6 100/80
VÝZBROJ:
Torpédomety
Děla
Miny

5 (4 příď, 1 záď)
1 x 88/1 x 20 mm (MG151)
-
MAX. POČET TORPÉD: [ks] 14
HMOTNOST: [t] ?
ZÁSOBA POHONNÝCH HMOT: [t] 113
MAX. HLOUBKA PONOŘENÍ [m]: 90 (220)
POSÁDKA: 44 mužů
POČET POSTAVENÝCH PONOREK: 674

Postavené ponorky
U69 U70 U71 U72 U77 U78 U79 U80 U81 U82
U88 U89 U90 U91 U92 U93 U94 U95 U96 U97
U98 U132 U133 U134 U135 U136 U201 U202 U203 U204
U205 U206 U207 U208 U209 U210 U211 U212 U221 U222
U223 U224 U225 U226 U227 U228 U229 U230 U231 U232
U235 U236 U237 U238 U239 U240 U241 U242 U243 U244
U245 U246 U247 U248 U249 U250 U251 U252 U253 U254
U255 U256 U257 U258 U259 U260 U261 U262 U263 U264
U265 U266 U267 U268 U269 U270 U271 U272 U273 U274
U275 U276 U277 U278 U279 U280 U281 U282 U283 U284
U285 U286 U287 U288 U289 U290 U291 U292 U293 U294
U295 U296 U297 U298 U299 U300 U301 U302 U303 U304
U305 U306 U307 U308 U309 U310 U311 U312 U313 U314
U315 U316 U317 U318 U319 U320 U321 U322 U323 U324
U325 U326 U327 U328 U329 U331 U332 U333 U334 U335
U336 U337 U338 U339 U340 U341 U342 U343 U344 U345
U346 U347 U348 U349 U350 U351 U352 U353 U354 U355
U356 U357 U358 U359 U360 U361 U362 U363 U364 U365


Zpět TYPY NĚMECKÝCH PONOREK